Участники Первенства Урала. 23 января. ТУРНИР В. 2011 г.р. и младше

N ФИО ник Область, город (тренер) Год рождения Результат

Девочки 2011-2013 г.р. Д12
1 Хасанова Карина KarinaKhasanova Каменск-Уральский 2012 2
2 Магинская Алиса Maginskaya Красногорский 2011 5
3 Кашигина Анна anya.kashigina Красногорский 2011 9
4 Лисина Анастасия LisinaNastyusha Еманжелинск 2011 12
5 Анкудимова Наталья 79086351139 Каменск-Уральский 2011 13
6 Зайцева Арина ZaitsevaU Катав-Ивановск 2013 15
7 Волкова Софья VolkovaSofya Красногорский 2012 22
Мальчики 2011-2013 г.р. М12
1 Жадаев Вадим Zhadaev_Vadim Катав-Ивановск 2013 1
2 Дайнеко Пётр PetyaDaineko Еманжелинск 2012 3
3 Королёв Иван Korolev_Ivan Каменск-Уральский 2013 4
4 Решетков Арсений Arseny774 Красногорский 2011 7
5 Балихин Иван Fdagdor Катав-Ивановск 2013 10
6 Жадаев Кирилл Zhadaev_Kirill Катав-Ивановск 2011 11
7 Травулька Владимир TravulkaVova Екатеринбург 2012 14
8 Димиев Тимур dimievtim Еманжелинск 2011 16
9 Прядеин Виталий Vitalik.pryadein Екатеринбург 2012 17
10 Найзабеков Кирилл NayzabekovKiril Екатеринбург 2013 20
11 Анарбаев Арген Argen2012 Екатеринбург 2012 24
12 Богатов Александр BogatovA Еманжелинск 2013 25
13 Колбин Тимофей KolbinTimofey Екатеринбург 2011 26
14 Савченко Александр AlexSava Екатеринбург 2012 27
15 Пасхин Глеб рashina_o88@mail Каменск-Уральский 2013 29
16 Садовников Егор EgorEgor Красногорский 2012 30
Мальчики 2014 г.р. и младше М9
25 Мингалиев Максим mmaxiv@inbox.ru Красногорский 2014 6
29 Мартынов Матвей MartynovMatvey Екатеринбург 2014 18
28 Милаев Иван Ludmilamilaeva Новосинеглазово 2015 19
24 Емельянов Захар Zaxar03082014 Екатеринбург 2014 21
27 Ягупов Лев LevYagupov Екатеринбург 2014 23
26 Гончаров Макар MAKARIK Красногорский 2015 28
30 Кимибаев Олжас UFCTOP Еманжелинск 2010 вне зачёта
31 79823383178 2012 вне зачёта

57 Косов Лев LevKosov Екатеринбург 2014 2 М
58 Маринченко Андрей Andrey2013 Екатеринбург 2013 1 М
59 Веденеев Тимофей Timofei Миасс 2012 1 М
60 Ботова Полина Polina2012 Еманжелинск 2012 1 Д


ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА.
Место Ф.И.О. Очки Регион Категория Зачёт
1 Жадаев Вадим 7 Катав-Ивановск М12
2 Хасанова Карина 5,5 Каменск-Уральский Д12
3 Дайнеко Пётр 5 Еманжелинск М12
4 Королёв Иван 5 Каменск-Уральский М12
5 Магинская Алиса 5 Красногорский Д12
6 Мингалиев Максим 5 Красногорский М9
7 Решетков Арсений 4,5 Красногорский М12
8 Кимибаев Олжас 4,5 Еманжелинск вне зачёта
9 Кашигина Анна 4,5 Красногорский Д12
10 Балихин Иван 4 Катав-Ивановск М12
11 Жадаев Кирилл 4 Катав-Ивановск М12
12 Лисина Анастасия 4 Еманжелинск Д12
13 Анкудимова Наталья 4 Каменск-Уральский Д12
14 Травулька Владимир 4 Екатеринбург М12
15 Зайцева Арина 4 Катав-Ивановск Д12
16 Димиев Тимур 4 Еманжелинск М12
17 Прядеин Виталий 4 Екатеринбург М12
18 Мартынов Матвей 3 Екатеринбург М9
19 Милаев Иван 3 Новосинеглазово М9
20 Найзабеков Кирилл 3 Екатеринбург М12
21 Емельянов Захар 3 Екатеринбург М12
22 Волкова Софья 3 Красногорский Д12
23 Ягупов Лев 3 Екатеринбург М12
24 Анарбаев Арген 3 Екатеринбург М12
25 Богатов Александр 3 Еманжелинск М9
26 Колбин Тимофей 2,5 Екатеринбург М12
27 Савченко Александр 2 Екатеринбург М12
28 Гончаров Макар 2 Красногорский М9
29 Пасхин Глеб 2 Каменск-Уральский М12
30 Садовников Егор 2 Красногорский М12
31 79823383178 1,5 вне зачёта

ИТОГИ:
МАЛЬЧИКИ ДО 9 ЛЕТ:
1 место – Мингалиев Максим (Красногорский, Челябинская область)
2 место – Мартынов Матвей (Екатеринбург)
3 место – Милаев Иван (Новосинеглазово, Челябинская область)
ВСЕ В ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ


МАЛЬЧИКИ ДО 12 ЛЕТ:
1 место – Жадаев Вадим (Катав-Ивановск, Челябинская область)
2 место – Дайнеко Пётр (Еманжелинск, Челябинская область)
3 место – Королёв Иван (Каменск-Уральский, Свердловская область)
В ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ТАКЖЕ ВОШЛИ:
Решетков Арсений (Красногорский, Челябинская область), Балихин Иван (Катав-Ивановск, Челябинская область), Жадаев Кирилл (Катав-Ивановск, Челябинская область), Травулька Владимир (Екатеринбург), Димиев Тимур (Еманжелинск)
ДЕВОЧКИ ДО 12 ЛЕТ:
1 место – Хасанова Карина (Каменск-Уральский, Свердловская область)
2 место – Магинская Алиса (Красногорский, Челябинская область)
3 место – Кашигина Анна (Красногорский, Челябинская область)
В ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ТАКЖЕ ВОШЛА:
Лисина Анастасия (Еманжелинск, Челябинская область)